| Директор – Мальцева Ирина Викторовна | 9-10-58 |
| Секретарь – Васимазова Алена Станиславовна | 9-30-77 |
| Заместитель директора по АХР – Борисов Артём Александрович | 9-30-97 |
| Заместитель директора по общим вопросам – Ягнакова Ирина Анатольевна | 2-17-23 |
| Художественный отдел: Художественный руководитель — Филиппова Алена Юрьевна Заведующий отделом — Шабурова Татьяна Владимировна Графический дизайнер — Шевченко Юлия Ивановна | 9-37-84 |
| Ведущие методисты Мирошниченко Ольга Васильевна Кондратьева Виргиния Александровна Маленьких Лариса Николаевна | 9-10-53 |
| Главный бухгалтер — Кобзева Надежда Валерьевна Ведущий экономист — Ларионова Анна Георгиевна | 9-82-46 |
| Ведущие бухгалтеры — Раксина Наталья Николаевна Серебрякова Татьяна Александровна Гарбовская Елена Юрьевна | 9-83-45 |
| Главный механик — Гудков Юрий Анатольевич Ведущий инженер – Гасилин Игорь Алексеевич Старший кассир – Морозова Татьяна Львовна | 9-81-48 |
| Начальник хозяйственного отдела — Бурлакова Ирина Николаевна | 9-88-51 |
| Ведущий инженер – Втулкина Нина Владимировна Ведущий инженер по ОТ – Бурый Петр Петрович | 9-87-51 |
| Клуб «Дружба» ул. Строителей, 20 Заведующий клубом – Ахлюстина Ирина Геннадьевна Заведующий хозяйством — Костыркина Валентина Ивановна | 9-72-87 9-71-91 9-72-91 |
| Клуб «Химик» ул. Парковая, 27 Заведующий клубом — Заикина Ирина Владимировна Заведующий хозяйством — Ветрова Инна Арновна | 2-13-00 2-13-23 |
| Клуб п. Ближний Береговой ул. Центральная, 11 Заведующий клубом — Щукин Юрий Дмитриевич Заведующий хозяйством – Щукина Ольга Михайловна | 9-21-78 |

